Een maandelijks overzicht van de winnaars bij onze prijsvragen en wedstrijden.
Winnaars tickets Aalst carnaval
| 1 | Dany | Ost | Lebbeke |
| 2 | Davina | Van Belle | Mere |
Winnaars tickets: Het Betoog
| 1 | Helga | Akkermans | Hoogstraten |
| 2 | Marnix | Callewaert | Brugge |
| 3 | Daniel | De Schutter | Erembodegem |
| 4 | Astrid | Goormans | Schoten |
| 5 | Frida | Rits | Boortmeerbeek |
| 6 | Eli | Van Dessel | Hove |
| 7 | Theo | Vanharen | Helchteren |
| 8 | Alain | Vanbuyten | Zaventem |
| 9 | Ronald | Van De Vyver | Ekeren |
| 10 | Luc | Festen | Merksem |
| 11 | Thomas | Verrycken | Mechelen |
| 12 | Els | Van Houte | Waasmunster |
| 13 | Lutgarde | Horions | Vremde |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
Winnaars tickets Sabena
| 1 | Diane | Emmerechts | Mechelen |
| 2 | Nele | Tack | Zingem |
| 3 | Gilbert | Panis | Niel |
| 4 | David | De Ryck | Reet |
| 5 | Alain | Van Elsuwe | Grimbergen |
| 6 | Marc | Van Hooreweder | Roeselare |
| 7 | Carine | Degraeve | Sterrebeek |
| 8 | Alice | Gebelen | Genk |
| 9 | Josine | Dewandeleer | Kampenhout |
| 10 | Tine | Vandenberghe | Landen |
Winnaars boekje Matongé
| 1 | Filip | Van Sinay | Erembodegem |
| 2 | Monique | Broudehoux | Ledeberg |
| 3 | Gerd | Loos | Zoersel |
| 4 | Eline | Rogge | Deinze |
| 5 | Jos | Verboven | Hoevenen |
| 6 | Jan | Vandendriessche | Sint Amandsberg |
| 7 | Pascale | Kokken | Hombeek |
| 8 | Wilfried | Hullebus | Oostende |
| 9 | Vincent | Pieters | Beerst |
| 10 | Hans | De Maertelaere | Oosteeklo |
| 11 | Sigrid | De Wilde | Sint-Niklaas |
| 12 | Frank | Stulens | Kuringen |
| 13 | Jenny | Gevaert | Kluisbergen |
| 14 | Georgette | De Sutter | Burst |
| 15 | Dries | Vervaeck | Oudenaarde |
| 16 | Kris | Huysmans | Lutbeek |
| 17 | Liesbet | Bussche | Steendorp |
| 18 | Linda | Vranken | Koersel |
| 19 | Andy | Vanden Neucker | Geraardsbergen |
| 20 | Joachim | Roels | Aalst |
| 21 | Tom | Michiels | Tongerlo |
| 22 | Dorine | Snoeck | Puttem |
| 23 | Nancy | De Decker | Wilrijk |
| 24 | Luc | Puylaert | Antwerpen |
| 25 | Janique | Gillet | Joncret |
| 26 | Martine | Harnisfeger | Sijsele |
| 27 | Paul | Bondroit | Gent |
| 28 | Caroline | Van Woensel | Schriek |
| 29 | Anton | Geers | Mol |
| 30 | Steven | Adriaensen | Edegem |
Contact
- Jurgen Van Den Berghe - educatief medewerker - 02 289 01 72